

產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
PMP材質,透明。依照DIN 12 681 及 ISO 6706標準。 (TC,In)校準。溫度大于121 °C,不會造成*性超過誤差范圍的損傷。
| 貨號 | 量程(ml) | 分度值(ml) | 極限誤差(±ml) | 高度(mm) |
| 34908BR | 10 | 0.2 | 0.20 | 145 |
| 34920BR | 25 | 0.5 | 0.50 | 170 |
| 34928BR | 50 | 1 | 1.0 | 200 |
| 34938BR | 100 | 1 | 1.0 | 250 |
| 34948BR | 250 | 2 | 2.0 | 315 |
| 34954BR | 500 | 5 | 5 | 360 |
| 34962BR | 1000 | 10 | 10 | 440 |
| 34964BR | 2000 | 20 | 20 | 535 |
產品咨詢